.
정확한 진단, 진심을 담은 치료!
정 태 완대표원장
| 1진료실 정태완 원장님 3월 진료일정 | |||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 1 | |||||||
| 오전 | 휴진 | ||||||
| 오후 | 휴진 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 오전 | 진료 | 진료 | |||||
| 오후 | 진료 | 진료 | |||||
JTBC [한 번 더 리즈시절] 6회 무릎관절염
CNQ [청춘을 돌려다오!] 무릎줄기세포
MBN [천기누설] 관절염과 전신염증
노 원 영원장
| 2진료실 노원영 원장님 3월 진료일정 | |||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 1 | |||||||
| 오전 | 휴진 | ||||||
| 오후 | 휴진 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 오전 | 진료 | 진료 | |||||
| 오후 | 진료 | 진료 | |||||
정 태 윤원장
| 3진료실 정태윤 원장님 3월 진료일정 | |||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 1 | |||||||
| 오전 | 진료 | ||||||
| 오후 | 진료 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 오전 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 오전 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 오전 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 오전 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 오전 | 휴진 | 휴진 | |||||
| 오후 | 휴진 | 휴진 | |||||
김 정 욱원장
| 4진료실 김정욱 원장님 3월 진료일정 | |||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 1 | |||||||
| 오전 | 진료 | ||||||
| 오후 | 진료 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 오전 | 진료 | 진료 | |||||
| 오후 | 진료 | 진료 | |||||
.