.
정확한 진단, 진심을 담은 치료!
정 태 완대표원장
| 1진료실 정태완 원장님 9월 진료일정 | |||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 오전 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | |
| 오후 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 오전 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 오전 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 진료 |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 오전 | 진료 | 휴진 | 진료 | ||||
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | ||||
JTBC [한 번 더 리즈시절] 6회 무릎관절염
CNQ [청춘을 돌려다오!] 무릎줄기세포
MBN [천기누설] 관절염과 전신염증
노 원 영원장
| 2진료실 노원영 원장님 9월 진료일정 | ||||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | ||
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 오전 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | |||||
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | |||||
정 태 종원장
| 3진료실 정태종 원장님 9월 진료일정 | |||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 오전 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 오전 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 오전 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 오전 | 진료 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 오전 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ||||
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ||||
남 무 현원장
| 5진료실 남무현 원장님 9월 진료일정 | |||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 | |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 오전 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 오후 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
신 기 준원장
| 3진료실 신기준 원장님 9월 진료일정 | |||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 오전 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 오전 | 진료 | 진료 | 휴진 | ||||
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | ||||
.