.
정확한 진단, 진심을 담은 치료!
분류 |
항목 |
진료비용(단위:원) |
치료 | 근골격계 초음파 |
30,000 ~ 50,000 |
증식치료 |
20,000 ~ 100,000 |
|
히알루로디나제 (유착방지제) | 10,000 ~ 100,000 | |
도수치료 | 90,000 ~ 200,000 | |
체외충격파 치료 [근골격계 질환] | 50,000 ~ 120,000 | |
신장분사치료 (크라이오) | 20,000 ~ 30,000 |
분류 |
항목 |
진료비용(단위:원) |
치료 재료 |
소프트칼라 |
10,000 |
복대 |
10,000 |
|
경추 보조기 | 40,000 | |
코르셋 (허리 보조기) | 40,000 | |
팔걸이 | 5,000 | |
팔자붕대 | 8,000 | |
밸포밴드 | 15,000 | |
팔꿈치보호대 | 20,000 | |
엄지손가락 보호대 | 20,000 | |
손목보호대 (일반형) | 20,000 | |
손목보호대 (밴드형) | 15,000 | |
발목보호대 (일반형) | 20,000 | |
발목보호대 (밴드형) | 15,000 | |
무릎보호대 (일반형) | 20,000 | |
무릎보호대 (밴드형) | 15,000 | |
손가락 보호대 (멀티핑거) | 10,000 | |
손가락 보호대 (알루미늄) | 10,000 | |
목발 1조 | 25,000 | |
캐스트슈즈 1짝 | 10,000 | |
쿨밴드 | 15,000 |
분류 |
항목 |
진료비용(단위:원) |
주사 / 수액 |
대상포진 예방접종 (싱그릭스) |
250,000 |
진통해열 수액 |
30,000 |
|
아미노산면역 수액 | 50,000 | |
프리미엄마이어스 수액 | 90,000 | |
장염 수액 | 50,000 | |
감초 수액 | 50,000 | |
마늘 수액 | 50,000 | |
두뇌영양 수액 | 50,000 | |
신데렐라 수액 | 50,000 | |
백옥 수액 | 50,000 | |
비타민D 주사 | 30,000 | |
태반 주사 | 30,000 | |
면역 주사 | 50,000 |
명칭 | 금액 | 비고 |
일반진단서 | 10,000 |
|
일반진단서 (영문) | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | |
상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | |
통원확인서 (진료확인서) | 1,000 |
|
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
|
진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
|
초진 차트 | 1,000 |
|
진료의뢰서 | 무료 |
|
소견서 | 10,000 |
|
진료기록영상 (CD) | 10,000 |
|
제증명서 사본 | 1,000 |
|
.